Dólar Norte-Americano - Principais Moedas
| Par de Moedas | Último | Abrir | Alta | Baixo | Mudança Neta | Mudança % | Última Vez | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7731 | 0,7731 | 0,7731 | 0,7731 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:04 | |
| USD/GBP | 0,6610 | 0,6610 | 0,6610 | 0,6610 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:05 | History |
| USD/JPY | 101,0950 | 101,0950 | 101,0950 | 101,0950 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:05 | |
| USD/CHF | 0,9611 | 0,9611 | 0,9611 | 0,9611 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:04 | History |
| USD/CAD | 1,0321 | 1,0322 | 1,0322 | 1,0321 | -0,0002 | -0,02 | 04:47:04 | |
| USD/AUD | 1,0365 | 1,0365 | 1,0365 | 1,0365 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:03 | History |
| USD/NZD | 1,2356 | 1,2356 | 1,2356 | 1,2356 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:07 | |
| USD/KRW | 1.127,2000 | 1.127,2000 | 1.127,2000 | 1.127,2000 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:06 | History |
| USD/SGD | 1,2648 | 1,2648 | 1,2648 | 1,2648 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:08 | |
| USD/NOK | 5,8316 | 5,8315 | 5,8316 | 5,8315 | 0,0001 | 0,00 | 04:47:07 | History |
| USD/DKK | 5,7618 | 5,7611 | 5,7618 | 5,7611 | 0,0006 | 0,01 | 04:47:04 | |
| USD/SEK | 6,6442 | 6,6442 | 6,6442 | 6,6442 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:07 | History |
| USD/MXN | 12,5325 | 12,5325 | 12,5325 | 12,5257 | 0,0000 | 0,00 | 04:47:06 |
Acerca destes Preços
Mais de cem taxas organizadas numa base de"Região vs. Região"; Selecione uma moeda base e então vá as outras regiões para comparar. A fonte dos dados provém diretamente de grandes provedores bancários de liquidez tais como:ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac e muitos mais. Ao clicar em um par em concreto você obterá acesso aos dados históricos intradia. Além disso,, dados históricos numa base diária (até 365 dias) também estão disponíveis no final da tabela.
Olhada nas moedas
| Primeira Liga | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruzes G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruzes Pacíficas | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruzes Exóticas | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruzes Nórdicas | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruzes Orientais | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


