Personalize suas taxas
Personalize sua tabela de taxas: escolha pares de moeda da lista Entrar (ou inscreva-se como um usuário novo) para aproveitar esses recursos.
| Par de Moedas | Último | Abrir | Alta | Baixo | Mudança Neta | Mudança % | Última Vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2839 | 1,2838 | 1,2844 | 1,2836 | 0,0001 | 0,01 | 09:44:54 |
| GBP/USD | 1,5170 | 1,5172 | 1,5172 | 1,5166 | 0,0000 | 0,00 | 09:45:02 |
| USD/JPY | 103,1650 | 103,2300 | 103,2700 | 103,1500 | -0,0700 | -0,07 | 09:45:33 |
| USD/CAD | 1,0281 | 1,0280 | 1,0292 | 1,0279 | 0,0002 | 0,02 | 09:45:31 |
| USD/CHF | 0,9729 | 0,9726 | 0,9729 | 0,9721 | 0,0003 | 0,03 | 09:45:31 |
| AUD/USD | 0,9742 | 0,9730 | 0,9742 | 0,9723 | 0,0008 | 0,08 | 09:44:29 |
| EUR/GBP | 0,8464 | 0,8463 | 0,8467 | 0,8462 | 0,0002 | 0,02 | 09:44:50 |
| EUR/CHF | 1,2480 | 1,2480 | 1,2494 | 1,2480 | 0,0000 | 0,00 | 09:44:49 |
| EUR/JPY | 132,4950 | 132,5350 | 132,5850 | 132,4550 | -0,0200 | -0,02 | 09:44:51 |
| GBP/JPY | 156,4950 | 156,6050 | 156,6425 | 156,4650 | -0,1100 | -0,07 | 09:44:59 |
| GBP/CHF | 1,4753 | 1,4746 | 1,4763 | 1,4746 | 0,0001 | 0,01 | 09:44:57 |
| GBP/CAD | 1,5593 | 1,5595 | 1,5603 | 1,5590 | -0,0003 | -0,02 | 09:44:57 |
Acerca destes Preços
As Taxas Streaming Forex cobrem mais de 1000 taxas. Apresenta alta frequência de atualizações de dados diretamente de grandes provedores interbancários de liquidez tais como ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac e muitos mais. Esta ferramenta é especialmente desenhada para traders que precisam de um serviço de taxas excelente. Clique em um par para obter informação detalhada
Olhada nas moedas
| Primeira Liga | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruzes G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruzes Pacíficas | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruzes Exóticas | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruzes Nórdicas | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruzes Orientais | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


