| Par de Moedas | Último | Abrir | Alta | Baixo | Mudança Neta | Mudança % | Última Vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2828 | 1,2839 | 1,2839 | 1,2828 | -0,0012 | -0,09 | 22:00:34 |
| USD/JPY | 103,1650 | 103,1650 | 103,1650 | 103,1650 | 0,0000 | 0,00 | 21:52:12 |
| GBP/USD | 1,5170 | 1,5170 | 1,5170 | 1,5170 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:41 |
| USD/CHF | 0,9729 | 0,9729 | 0,9729 | 0,9729 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:40 |
| AUD/USD | 0,9742 | 0,9742 | 0,9742 | 0,9742 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:15 |
| USD/CAD | 1,0281 | 1,0281 | 1,0281 | 1,0281 | 0,0000 | 0,00 | 21:52:11 |
| NZD/USD | 0,8062 | 0,8062 | 0,8062 | 0,8062 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:15 |
| USD/CNY | 6,1415 | 6,1415 | 6,1415 | 6,1415 | 0,0000 | 0,00 | 21:52:11 |
| USD/CNH | 6,1450 | 6,1450 | 6,1450 | 6,1450 | 0,0000 | 0,00 | 21:52:11 |
| USD/HKD | 7,7629 | 7,7629 | 7,7629 | 7,7629 | 0,0000 | 0,00 | 21:52:12 |
| USD/SGD | 1,2563 | 1,2563 | 1,2563 | 1,2563 | 0,0000 | 0,00 | 21:52:15 |
| USD/NOK | 5,8516 | 5,8516 | 5,8516 | 5,8516 | 0,0000 | 0,00 | 21:52:14 |
| USD/DKK | 5,8102 | 5,8102 | 5,8102 | 5,8102 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:34 |
| USD/SEK | 6,6981 | 6,6981 | 6,6981 | 6,6981 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:35 |
| EUR/NOK | 7,5324 | 7,5324 | 7,5324 | 7,5324 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:40 |
| EUR/DKK | 7,4525 | 7,4525 | 7,4525 | 7,4525 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:17 |
| EUR/SEK | 8,5922 | 8,5922 | 8,5922 | 8,5922 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:36 |
| EUR/CHF | 1,2480 | 1,2480 | 1,2480 | 1,2480 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:40 |
| EUR/JPY | 132,4950 | 132,4950 | 132,4950 | 132,4950 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:36 |
| EUR/GBP | 0,8464 | 0,8464 | 0,8464 | 0,8464 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:30 |
| EUR/AUD | 1,3168 | 1,3168 | 1,3168 | 1,3168 | 0,0000 | 0,00 | 22:00:15 |
| GBP/CHF | 1,4753 | 1,4753 | 1,4753 | 1,4753 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:37 |
| GBP/JPY | 156,4950 | 156,4950 | 156,4950 | 156,4950 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:38 |
| GBP/CAD | 1,5593 | 1,5593 | 1,5593 | 1,5593 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:36 |
| GBP/AUD | 1,5590 | 1,5590 | 1,5590 | 1,5590 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:36 |
| AUD/JPY | 100,3850 | 100,3850 | 100,3850 | 100,3850 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:07 |
| CAD/JPY | 100,2990 | 100,2990 | 100,2990 | 100,2990 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:13 |
| CHF/JPY | 106,0550 | 106,0550 | 106,0550 | 106,0550 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:20 |
| NZD/JPY | 83,2250 | 83,2250 | 83,2250 | 83,2250 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:59 |
| AUD/CAD | 1,0007 | 1,0007 | 1,0007 | 1,0007 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:06 |
| AUD/CHF | 0,9465 | 0,9465 | 0,9465 | 0,9465 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:06 |
| AUD/SGD | 1,2223 | 1,2223 | 1,2223 | 1,2223 | 0,0000 | 0,00 | 21:51:08 |
Acerca destes Preços
Mais de 1000 moedas estão divididas em 13 regiões. Os dados vêm diretamente de grandes provedores interbancários como por exemplo o ABN Amro, , o Abbey National Bank, , o JP Morgan Chase, , o Zurcher Kantonal Bank, o UBS Investment Bank, o Westpac e muitos mais. Essa é a ferramenta para aqueles que querem saber o que exatamente está acontecendo em todo o mundo nas flutuações cambiais.
Olhada nas moedas
| Primeira Liga | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Cruzes G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Cruzes Pacíficas | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Cruzes Exóticas | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Cruzes Nórdicas | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Cruzes Orientais | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


