Tabela de Taxas de Juro Mundiais

A Tabela Mundial de Juros cobre as atuais taxas de juros de 23 países diferentes Incluindo taxas anteriores e as últimas datas nas quais foram reajustados por Bancos Centrais."

Resumo dos Principais Bancos Centrais
Bancos Centrais Taxa de Juros Atual Próxima Reunião Última Mudança
Banco Central Europeu 0,5% 06-06-2013 11:45 GMT 02-05-2013 11:45 GMT
Banco da Inglaterra 0,5% 06-06-2013 11:00 GMT 05-03-2009 12:00 GMT
Banco de Reservas da Austrália 2,75% 04-06-2013 04:30 GMT 07-05-2013 04:30 GMT
Banco do Canadá 1% 29-05-2013 13:00 GMT 08-09-2010 13:00 GMT
Banco do Japão 0,1% 22-05-2013 03:00 GMT 19-12-2008 05:27 GMT
Banco Nacional Suíço 0% 20-06-2013 07:30 GMT 03-08-2011 07:00 GMT
Reserva Federal 0,25% 19-06-2013 18:00 GMT 16-12-2008 19:15 GMT
África
Países Taxa de Juros Atual Prévio Última Mudança
África do Sul 5% 5,5% 19-07-2012 13:00 GMT
Egito 9,25% 8,25% 24-11-2011 09:00 GMT
Ásia e Pacífico
Países Taxa de Juros Atual Prévio Última Mudança
Austrália 2,75% 3,00% 07-05-2013 04:30 GMT
China 6% 6,31% 05-07-2012 11:00 GMT
Coréia, República da 2,75% 3,00% 11-10-2012 01:00 GMT
Filipinas 5,5% 6,0% 18-12-2008 08:30 GMT
Hong Kong SAR 0,5% 1,5% 17-12-2008 02:00 GMT
Índia 7,5% 7,75% 19-03-2013 05:30 GMT
Indonésia 5,75% 6,00% 09-02-2012 05:00 GMT
Japão 0,1% 0,3% 19-12-2008 05:27 GMT
Nova Zelândia 2,5% 3,0% 09-03-2011 20:00 GMT
Taiwan 1,875% 1,750% 01-07-2011 17:00 GMT
Europa
Países Taxa de Juros Atual Prévio Última Mudança
Dinamarca 1,25% 1,00% 08-07-2011 08:00 GMT
Hungria 4,75% 5,00% 23-04-2013 12:00 GMT
Islândia 6% 5,75% 14-11-2012 09:00 GMT
Noruega 1,5% 1,75% 14-03-2012 13:00 GMT
Polônia 3% 3,25% 09-05-2013 06:09 GMT
Reino Unido 0,5% 1,0% 05-03-2009 12:00 GMT
República Checa 0,05% 0,25% 01-11-2012 10:00 GMT
Romênia 5,25% 5,50% 29-03-2012 07:00 GMT
Suécia 1% 1,25% 18-12-2012 08:30 GMT
Suíça 0% 0,25% 03-08-2011 07:00 GMT
União Monetária Européia 0,5% 0,75% 02-05-2013 11:45 GMT
Oriente Médio
Países Taxa de Juros Atual Prévio Última Mudança
Bahrain 2,75% 3,50% 18-12-2008 08:00 GMT
Turquia 4,5% 5,0% 16-05-2013 11:00 GMT
América do Norte
Países Taxa de Juros Atual Prévio Última Mudança
Canadá 1% 0,75% 08-09-2010 13:00 GMT
Estados Unidos 0,25% 1,00% 16-12-2008 19:15 GMT
México 4% 4,5% 08-03-2013 15:00 GMT
América do Sul
Países Taxa de Juros Atual Prévio Última Mudança
Brasil 7,5% 7,25% 17-04-2013 21:00 GMT
Chile 5% 5,25% 12-01-2012 22:00 GMT
Colômbia 3,25% 3,75% 28-03-2013 18:00 GMT